14 enero, 2020
Felicitaciones a los alumnos y profesoras del Bachillerato en Informática con Inglés Intensivo de la Sección Secundaria por los EXCELENTES resultados obtenidos en los Exámenes de Inglés 2019 de la Universidad de Cambridge.
Estos resultados coronan el esfuerzo y la capacidad demostrados por docentes y alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma realizado durante este año.
Con la preparación de las Profesoras Verónica García y Silvina Ruiz, y la coordinación de la Profesora Sonia Cortese, quien los presentó y acompañó, rindieron los exámenes y obtuvieron estas calificaciones los/as siguientes alumnos/as:
Examen KET
Alumno/a | Calificación | Promoción |
Castia | 133 | Pass with Merit |
Kaprelian | 141 | Pass with Distinction |
Monopoli | 126 | Pass |
Nuñez | 139 | Pass with Merit |
Fries | 130 | Pass |
Gonzalez | 106 | |
Lopez | 122 | Pass |
García | 105 | |
Pogorzelek | 127 | Pass |
Eisenberg | 138 | Pass with Merit |
Floridia | 105 | |
Barrera | 135 | Pass with Distinction |
Zois | 109 | |
De Paris | 139 | Pass with Merit |
Pucci | 117 | |
Gonzalez Colombo | 109 |
Examen PET
Alumno/a | Calificación | Promoción |
Pappalardo | 135 | |
Pinto | 162 | Pass with Distinction |
Lanneponders | 144 | Pass |
Examen FIRST
Alumno/a | Calificación | Promoción |
García Tempo | 152 | |
Mazzoletti | 152 | |
Bertini, Franco | 172 | Pass at Grade C |
Bertini, Agostina | 173 | Pass at Grade B |
Messina | 163 | Pass at Grade C |
Lopez | 174 | Pass at Grade B |
Tofalo | 182 | Pass at Grade A |
Goldveis | 174 | Pass at Grade B |
Bucceri | 164 | Pass at Grade C |
Rivero Lopez | 182 | Pass at Grade A |
Examen CAE
Alumno/a | Calificación | Promoción |
Cortez | 185 | Pass at Grade C |
Para conocer más acerca de “Inglés Intensivo en Secundaria” en la Escuela Modelo Sarmiento ingresar en este enlace: Inglés Intensivo en Secundaria.